A Gata – Audiência Detalhada


A GATA

uma novela de
CARLOS ROMERO e MARÍA ANTONIETA GUTÍERREZ

META: 6 PONTOS

Estreia: 15 de Agosto de 2016
Término: 06 de Fevereiro de 2017

126 capítulos

Semana 01: 15/08 a 19/08/2016 = 11 | 10 | 10 | 09 | 09 = 09.8
Semana 02: 22/08 a 26/08/2016 = 10 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.8
Semana 03: 29/08 a 02/09/2016 = 09 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.8
Semana 04: 05/09 a 09/09/2016 = 09 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.4
Semana 05: 12/09 a 16/09/2016 = 10 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.2
Semana 06: 19/09 a 23/09/2016 = 10 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.0
Semana 07: 26/09 a 30/09/2016 = 10 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.2
Semana 08: 03/10 a 07/10/2016 = 11 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.4
Semana 09: 10/10 a 14/10/2016 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.4
Semana 10: 17/10 a 21/10/2016 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.6
Semana 11: 24/10 a 28/10/2016 = 09 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.8
Semana 12: 31/10 a 04/11/2016 = 09 | 08 | 08 | 09 | 09 = 08.6
Semana 13: 07/11 a 11/11/2016 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.4
Semana 14: 14/11 a 18/11/2016 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.5
Semana 15: 21/11 a 25/11/2016 = 08 | 08 | 07 | 08 | 07 = 07.6
Semana 16: 28/11 a 02/12/2016 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 17: 05/12 a 09/12/2016 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 07.6
Semana 18: 12/12 a 16/12/2016 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.2
Semana 19: 19/12 a 23/12/2016 = 08 | 06 | 06 | 06 | 05 = 06.2
Semana 20: 26/12 a 30/12/2016 = 05 | 07 | 06 | 06 | 05 = 05.8
Semana 21: 02/01 a 06/01/2017 = 06 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.0
Semana 22: 09/01 a 13/01/2017 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 23: 16/01 a 20/01/2017 = 07 | 06 | 07 | 07 | 08 = 07.0
Semana 24: 23/01 a 27/01/2017 = 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 06.6
Semana 25: 30/01 a 03/02/2017 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07.2
Semana 26: 06/02 a 06/02/2017 = 07 | ## | ## | ## | ## = 07.0

MÉDIA GERAL: 8.19
Jubi Chan Proudly Powered by Blogger