Abismo de Paixão – Audiência Detalhada


ABISMO DE PAIXÃO

uma novela de
MARÍA DEL CARMEN PEÑA e JOSÉ ANTONIO OLVERA

META: 5 PONTOS

Estreia: 28 de Março de 2016
Término: 17 de Outubro de 2016

146 capítulos

Semana 01: 28/03 a 01/04/2016 = 09 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.8
Semana 02: 04/04 a 08/04/2016 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 03: 11/04 a 15/04/2016 = 09 | 08 | 07 | 08 | 07 = 7.8
Semana 04: 18/04 a 22/04/2016 = 08 | 08 | 08 | 06 | 07 = 7.4
Semana 05: 25/04 a 29/04/2016 = 09 | 08 | 09 | 08 | 09 = 8.6
Semana 06: 02/05 a 06/05/2016 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 07: 09/05 a 13/05/2016 = 08 | 07 | 09 | 08 | 08 = 8.0
Semana 08: 16/05 a 20/05/2016 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 09: 23/05 a 27/05/2016 = 09 | 08 | 08 | 07 | 09 = 8.2
Semana 10: 30/05 a 03/06/2016 = 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 8.0
Semana 11: 06/06 a 10/06/2016 = 07 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 12: 13/06 a 17/06/2016 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 13: 20/06 a 24/06/2016 = 09 | 09 | 08 | 08 | 07 = 8.2
Semana 14: 27/06 a 01/07/2016 = 08 | 08 | 08 | 07 | 09 = 8.0
Semana 15: 04/07 a 08/07/2016 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 16: 11/07 a 15/07/2016 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 = 8.2
Semana 17: 18/07 a 22/07/2016 = 09 | 08 | 09 | 08 | 09 = 8.6
Semana 18: 25/07 a 29/07/2016 = 09 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.4
Semana 19: 01/08 a 05/08/2016 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 20: 08/08 a 12/08/2016 = 09 | 09 | 09 | 09 | 10 = 9.2
Semana 21: 15/08 a 19/08/2016 = 11 | 10 | 09 | 09 | 08 = 9.4
Semana 22: 22/08 a 26/08/2016 = 10 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.6
Semana 23: 29/08 a 02/09/2016 = 09 | 10 | 10 | 09 | 09 = 9.4
Semana 24: 05/09 a 09/09/2016 = 09 | 10 | 08 | 09 | 09 = 9.0
Semana 25: 12/09 a 16/09/2016 = 09 | 09 | 09 | 08 | 09 = 8.8
Semana 26: 19/09 a 23/09/2016 = 09 | 10 | 09 | 09 | 08 = 9.0
Semana 27: 26/09 a 30/09/2016 = 09 | 10 | 09 | 09 | 09 = 9.2
Semana 28: 03/10 a 07/10/2016 = 10 | 10 | 10 | 10 | 08 = 9.6
Semana 29: 10/10 a 14/10/2016 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 9.2
Semana 30: 17/10 a 17/10/2016 = 09 | ## | ## | ## | ## = 9.0

MÉDIA GERAL: 8.46