Mar de Amor – Audiência Detalhada


MAR DE AMOR

uma novela de
ALBERTO GOMÉZ e MARIA ANTONIETA GUTIERREZ

META: 6 PONTOS

Estreia: 16 de Maio de 2016
Término: 21 de Novembro de 2016

136 capítulos

Semana 01: 16/05 a 20/05/2016 = 07 | 08 | 09 | 09 | 08 = 8.2
Semana 02: 23/05 a 27/05/2016 = 08 | 07 | 08 | 06 | 08 = 7.4
Semana 03: 30/05 a 03/06/2016 = 09 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.6
Semana 04: 06/06 a 10/06/2016 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 05: 13/06 a 17/06/2016 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.6
Semana 06: 20/06 a 24/06/2016 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 07: 27/06 a 01/07/2016 = 08 | 08 | 08 | 07 | 08 = 7.8
Semana 08: 04/07 a 08/07/2016 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.8
Semana 09: 11/07 a 15/07/2016 = 08 | 07 | 08 | 07 | 08 = 7.6
Semana 10: 18/07 a 22/07/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 11: 25/07 a 29/07/2016 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.8
Semana 12: 01/08 a 05/08/2016 = 08 | 08 | 09 | 07 | 07 = 7.8
Semana 13: 08/08 a 12/08/2016 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 9.0
Semana 14: 15/08 a 19/08/2016 = 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 9.0
Semana 15: 22/08 a 26/08/2016 = 09 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.6
Semana 16: 29/08 a 02/09/2016 = 08 | 09 | 09 | 08 | 08 = 8.4
Semana 17: 05/09 a 09/09/2016 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 18: 12/09 a 16/09/2016 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 19: 19/09 a 23/09/2016 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4
Semana 20: 26/09 a 30/09/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 21: 03/10 a 07/10/2016 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 22: 10/10 a 14/10/2016 = 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.6
Semana 23: 17/10 a 21/10/2016 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 24: 24/10 a 28/10/2016 = 07 | 08 | 06 | 07 | 07 = 7.0
Semana 25: 31/10 a 04/11/2016 = 08 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.2
Semana 26: 07/11 a 11/11/2016 = 08 | 07 | 06 | 07 | 07 = 7.0
Semana 27: 14/11 a 18/11/2016 = 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.4
Semana 28: 21/11 a 21/11/2016 = 07 | ## | ## | ## | ## = 7.0

MÉDIA GERAL: 7.54