CÚMPLICES DE UM RESGATE
uma novela de
ÍRIS ABRAVANEL
META: 10 PONTOS
Estreia: 03 de Agosto de 2015
Término: 13 de Dezembro de 2016
357 capítulos
Semana 01: 03/08 a 07/08/2015 = 15 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.0
Semana 02: 10/08 a 14/08/2015 = 13 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.2
Semana 03: 17/08 a 21/08/2015 = 11 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Semana 04: 24/08 a 28/08/2015 = 11 | 13 | 11 | 11 | 10 = 11.2
Semana 05: 31/08 a 04/09/2015 = 12 | 11 | 11 | 11 | 09 = 10.8
Semana 06: 07/09 a 11/09/2015 = 10 | 10 | 11 | 10 | 12 = 10.6
Semana 07: 14/09 a 18/09/2015 = 11 | 11 | 10 | 09 | 09 = 10.0
Semana 08: 21/09 a 25/09/2015 = 10 | 10 | 10 | 09 | 10 = 09.8
Semana 09: 28/09 a 02/10/2015 = 10 | 10 | 11 | 11 | 09 = 10.2
Semana 10: 05/10 a 09/10/2015 = 11 | 10 | 11 | 09 | 09 = 10.0
Semana 11: 12/10 a 16/10/2015 = 08 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.0
Semana 12: 19/10 a 23/10/2015 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 13: 26/10 a 30/10/2015 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8
Semana 14: 02/11 a 06/11/2015 = 09 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.2
Semana 15: 09/11 a 13/11/2015 = 11 | 09 | 09 | 10 | 08 = 09.4
Semana 16: 16/11 a 20/11/2015 = 10 | 10 | 10 | 09 | 07 = 09.2
Semana 17: 23/11 a 27/11/2015 = 10 | 10 | 11 | 11 | 11 = 10.6
Semana 18: 30/11 a 04/12/2015 = 11 | 10 | 11 | 11 | 09 = 10.4
Semana 19: 07/12 a 11/12/2015 = 11 | 10 | 11 | 10 | 09 = 10.2
Semana 20: 14/12 a 18/12/2015 = 11 | 10 | 11 | 09 | 10 = 10.2
Semana 21: 21/12 a 25/12/2015 = 10 | 08 | 07 | 05 | 07 = 07.4
Semana 22: 28/12 a 01/01/2016 = 10 | 10 | 08 | 05 | 07 = 08.0
Semana 23: 04/01 a 08/01/2016 = 10 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.8
Semana 24: 11/01 a 15/01/2016 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 25: 18/01 a 22/01/2016 = 11 | 10 | 11 | 10 | 09 = 10.2
Semana 26: 25/01 a 29/01/2016 = 10 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.4
Semana 27: 01/02 a 05/02/2016 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 28: 08/02 a 12/02/2016 = 08 | 08 | 10 | 11 | 10 = 09.4
Semana 29: 15/02 a 19/02/2016 = 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.2
Semana 30: 22/02 a 26/02/2016 = 10 | 10 | 12 | 11 | 09 = 10.4
Semana 31: 29/02 a 04/03/2016 = 12 | 12 | 11 | 11 | 09 = 11.0
Semana 32: 07/03 a 11/03/2016 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 33: 14/03 a 18/03/2016 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8
Semana 34: 21/03 a 25/03/2016 = 12 | 11 | 12 | 10 | 09 = 10.8
Semana 35: 28/03 a 01/04/2016 = 12 | 11 | 11 | 12 | 09 = 11.0
Semana 36: 04/04 a 08/04/2016 = 11 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 37: 11/04 a 15/04/2016 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 38: 18/04 a 22/04/2016 = 12 | 09 | 10 | 08 | 08 = 09.4
Semana 39: 25/04 a 29/04/2016 = 10 | 12 | 11 | 10 | 11 = 10.8
Semana 40: 02/05 a 06/05/2016 = 10 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.6
Semana 41: 09/05 a 13/05/2016 = 11 | 10 | 10 | 10 | 11 = 10.4
Semana 42: 16/05 a 20/05/2016 = 10 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.4
Semana 43: 23/05 a 27/05/2016 = 11 | 10 | 11 | 09 | 10 = 10.2
Semana 44: 30/05 a 03/06/2016 = 12 | 10 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 45: 06/06 a 10/06/2016 = 11 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Semana 46: 13/06 a 17/06/2016 = 11 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana 47: 20/06 a 24/06/2016 = 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.6
Semana 48: 27/06 a 01/07/2016 = 12 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.6
Semana 49: 04/07 a 08/07/2016 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.0
Semana 50: 11/07 a 15/07/2016 = 11 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.6
Semana 51: 18/07 a 22/07/2016 = 12 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 52: 25/07 a 29/07/2016 = 11 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.0
Semana 53: 01/08 a 05/08/2016 = 15 | 14 | 13 | 12 | 10 = 12.8
Semana 54: 08/08 a 12/08/2016 = 13 | 13 | 12 | 14 | 12 = 12.8
Semana 55: 15/08 a 19/08/2016 = 13 | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.2
Semana 56: 22/08 a 26/08/2016 = 13 | 13 | 14 | 13 | 11 = 12.8
Semana 57: 29/08 a 02/09/2016 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 58: 05/09 a 09/09/2016 = 13 | 11 | 12 | 13 | 11 = 12.0
Semana 59: 12/09 a 16/09/2016 = 13 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.4
Semana 60: 19/09 a 23/09/2016 = 13 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.4
Semana 63: 10/10 a 14/10/2016 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.0
Semana 64: 17/10 a 21/10/2016 = 12 | 11 | 12 | 13 | 11 = 11.8
Semana 65: 24/10 a 28/10/2016 = 12 | 13 | 11 | 13 | 11 = 12.0
Semana 66: 31/10 a 04/11/2016 = 12 | 11 | 10 | 13 | 11 = 11.4
Semana 67: 07/11 a 11/11/2016 = 12 | 12 | 12 | 12 | 09 = 11.4
Semana 68: 14/11 a 18/11/2016 = 10 | 10 | 12 | 11 | 11 = 10.8
Semana 69: 21/11 a 25/11/2016 = 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 70: 28/11 a 02/12/2016 = 12 | 11 | 11 | 11 | 12 = 11.4
Semana 71: 05/12 a 09/12/2016 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.4
Semana 72: 12/12 a 13/12/2016 = 11 | 15 | ## | ## | ## = 13.0
Semana 61: 26/09 a 30/09/2016 = 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 62: 03/10 a 07/10/2016 = 13 | 13 | 12 | 12 | 13 = 12.6Semana 63: 10/10 a 14/10/2016 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.0
Semana 64: 17/10 a 21/10/2016 = 12 | 11 | 12 | 13 | 11 = 11.8
Semana 65: 24/10 a 28/10/2016 = 12 | 13 | 11 | 13 | 11 = 12.0
Semana 66: 31/10 a 04/11/2016 = 12 | 11 | 10 | 13 | 11 = 11.4
Semana 67: 07/11 a 11/11/2016 = 12 | 12 | 12 | 12 | 09 = 11.4
Semana 68: 14/11 a 18/11/2016 = 10 | 10 | 12 | 11 | 11 = 10.8
Semana 69: 21/11 a 25/11/2016 = 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 70: 28/11 a 02/12/2016 = 12 | 11 | 11 | 11 | 12 = 11.4
Semana 71: 05/12 a 09/12/2016 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.4
Semana 72: 12/12 a 13/12/2016 = 11 | 15 | ## | ## | ## = 13.0
MÉDIA GERAL: 10.96