The Voice Brasil: 5ª Temporada – Audiência Detalhada


THE VOICE BRASIL – 5ª TEMPORADA

com a apresentação de
TIAGO LEIFERT

META: 20 PONTOS

Estreia: 05 de Outubro de 2016
Término: 29 de Dezembro de 2016

13 episódios

01: 05/10/2016 = 22.9
02: 13/10/2016 = 22.0
03: 20/10/2016 = 22.7
04: 27/10/2016 = 23.3
05: 03/11/2016 = 24.5
06: 09/11/2016 = 21.4
07: 17/11/2016 = 22.0
08: 24/11/2016 = 21.3
09: 01/12/2016 = 22.0
10: 08/12/2016 = 21.4
11: 15/12/2016 = 20.4
12: 22/12/2016 = 17.8
13: 29/12/2016 = 18.8

MÉDIA GERAL: 21.57